Elektronik | Einstiegsseite | Beschreibung | Bauanleitung | Inbetriebnahme | Software | diese Seite | Bausätze | Galerie
Gesamtschaltplan Layouts Bestückungspläne Stücklisten
Gesamtschaltplan
Platinenlayouts
Hier stehen alle Layouts zum Herstellen eigener Platinen als PDF zur Verfügung.Bestückungspläne
![]() |
Controllerplatine |
![]() |
Displayplatine für 6 x ZM1000 |
![]() |
Displayplatine für 6 x ZM1080 oder Z570M |
![]() |
Displayplatine für 6 x Z590 |
![]() |
Displayplatine für 6 x ZM1100/1180/1182/1162A/1186/1188 oder NL-809 |
![]() |
Displayplatine für 6 x ZM1210 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 8 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 8-2 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 12 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 14 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 16 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 16-2 |
![]() |
Displayplatine für 6 x IN 18 |
![]() |
Displayplatine für 4 x ZM1040 oder Z566M und 2 x ZM1210 |
![]() |
Displayplatine für 6 x ZM1040 oder Z566 |
![]() |
Platinensatz für Uhr mit 6 x IN 17 (ergibt nach dem Sägen 3 einzelne Platinen) |
![]() |
Displayplatine für 7-Segment-Anzeige mit LEDs Achtung: nur mit Änderungen auf der Controllerplatine nutzbar Eine Stückliste befindet sich auf dem Schaltplan. |
Stücklisten
Druckversion der Stücklisten |
||||
---|---|---|---|---|
Bauteile-Nummer | Typ/Wert | Anzahl | Best.Nr. bei Reichelt (Angaben ohne Gewähr) |
Bemerkung |
IC1 | AT Mega 16 | 1 | ATMEGA 16-16 DIP | |
IC2 | MC 34063 | 1 | MC34063 A | |
IC3 | LM 7805 | 1 | µA 7805 | |
IC4 | MAX 232 | 1 | MAX 232 CPE | |
T1 | IRF 740 | 1 | IRF 740 | |
T2 | BD 139 | 1 | BD 139 | |
T3 | BC 550 | 1 | BC 550 | |
T4 | BC 560 | 1 | BC 560 | |
T101 - T126 | MPSA 42 | 18 | MPSA 42 | |
T221 - T226 | MPSA 92 | 6 | MPSA 92 | |
D1 | 1N4001 | 1 | 1N 4001 | |
D2 | BA 159 | 1 | BA 159 | |
R2, R321 - R326 | 1 MΩ | 7 | METALL 1,00M | |
R3 | 8,2 KΩ | 1 | METALL 8,20K | |
R4, R5 | 330 Ω | 2 | METALL 330 | |
R6 | 560 Ω | 1 | METALL 560 | |
R7, R9, R10, R21 R101 - R226 |
10 KΩ | 28 | METALL 10,0K | |
R8 | 100 KΩ | 1 | METALL 100k | |
P1 | 500 KΩ Spindeltrimmer | 1 | 962-20 500K | |
C1, C5 | 100µF/25V Elko stehend | 2 | RAD 100/25 | |
C2, C3, C6, C10, C15, C18 | 100nF keramisch | 6 | KERKO 100n | |
C4, C11, C12, C13, C14, C19 | 10µF/25V Elko stehend | 6 | RAD 10/35 | |
C7 | 1nF keramisch | 1 | KERKO 1,0n | |
C8 | 4,7µF/350V Elko liegend | 1 | AX 4,7/350 | |
C9 | 100nF/250V Folie | 1 | MKH250-7,5 100n | |
C16, C17 | 22pF keramisch | 2 | KERKO 22p | |
Q1 | Quarz 16 MHz | 1 | 16,0000-HC49U-S | |
L1 | 330µH/1A | 1 | 77A 330µ | siehe auch Text |
B1 | 5V Summer | 1 | Summer TDB 05 | |
Bu1 | 9pol Sub-D Buchse abgewinkelt für Printmontage |
1 | D-SUB BU 09EU | |
ST1 | 2polige Pfostenleiste | 1 | PS 25/2G WS | jeweils mit Kabelkupplung zum Anschluss von: Versorgungsspannung DCF-Modul und Tastern |
ST4 | 3polige Pfostenleiste | 1 | PS 25/3G WS | |
ST5 | 5polige Pfostenleiste | 1 | PS 25/5G WS | |
ST2 ST3 |
20polige Pfostenleiste 6polige Pfostenleise alle RM 2,54 |
1 1 |
SL 1X36G 2,54 | aus einer Stiftleiste herstellen |
S1 | Sicherung 500mAT Sicherungshalter |
1 2 |
träge 0,5A PL 120000 |
|
Sonstiges | Platine Controller IC-Fassung 8pol IC-Fassung 16pol IC-Fassung 40pol |
1 1 1 1 |
GS 8P GS 16P GS 40P |
|
||||
---|---|---|---|---|
Bauteile-Nummer | Typ/Wert | Anzahl | Best.Nr. bei Reichelt (Angaben ohne Gewähr) |
Bemerkung |
Röh A - Röh F | ZM1000 | 6 | siehe Röhrenbezugsquellen | |
Röh G, H | Glimmlampen | 2 | Glimmlampe | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | BA 159 | |
R15 - R20 | 10 KΩ | 6 | METALL 10,0K | |
R11 | 100 KΩ | 1 | METALL 100K | |
R12 | 330 KΩ | 1 | METALL 330K | |
R13, R14 | 1 MΩ | 2 | METALL 1,00M | |
BU2 | 20polige Buchsenleiste gerade RM 2,54 | 1 | BL 1X20G8 2,54 | |
Sonstiges | Platine Display 1000 96 Einzelkontakte in Streifen 2 mal 2pol Buchsenleiste kurz RM 2,54 |
1 5 |
SPL 20 |
aus Buchsenleisten |
|
||||
---|---|---|---|---|
Bauteile-Nummer | Typ/Wert | Anzahl | Best.Nr. bei Reichelt (Angaben ohne Gewähr) |
Bemerkung |
Röh A - Röh F | ZM1080/Z570M oder ZM1210 oder IN8-2 | 6 | siehe Röhrenbezugsquellen | |
Röh G, H | Glimmlampen | 2 | Glimmlampe | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | BA 159 | |
R15 - R20 | 10 KΩ | 6 | METALL 10,0K | |
R11 | 100 KΩ | 1 | METALL 100K | |
R12 | 330 KΩ | 1 | METALL 330K | |
R13, R14 | 1 MΩ | 2 | METALL 1,00M | |
BU2 | 20polige Buchsenleiste gerade RM 2,54 | 1 | BL 1X20G8 2,54 | |
Sonstiges | Platine Display 78 Einzelkontakte 2 mal 2pol Buchsenleiste kurz RM 2,54 |
1 2 1 |
GS 40P SPL 20 |
aus IC-Fassungen von Buchsenleiste |
|
||||
Bauteile-Nummer | Typ/Wert | Anzahl | Best.Nr. bei Reichelt (Angaben ohne Gewähr) |
Bemerkung |
Röh A - Röh D | ZM1040 oder Z566M | 4 | siehe Röhrenbezugsquellen | |
Röh E, Röh F | ZM1210 | 2 | ||
Röh G, H | Glimmlampen | 2 | Glimmlampe | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | BA 159 | |
R17 - R20 | 1 KΩ | 4 | METALL 1,00K | |
R15, R16 | 10 KΩ | 2 | METALL 10,0K | |
R11 | 100 KΩ | 1 | METALL 100K | |
R12 | 330 KΩ | 1 | METALL 330K | |
R13, R14 | 1 MΩ | 2 | METALL 1,00M | |
BU2 | 20polige Buchsenleiste gerade RM 2,54 | 1 | BL 1X20G8 2,54 | |
Sonstiges | Platine Display 1040 26 Einzelkontakte 52 Einzelkontakte 2 mal 2pol Buchsenleiste kurz RM 2,54 |
1 1 2 1 |
GS 28P D-SUB BU 37 SPL 20 |
aus IC-Fassung aus Sub-D Buchsen von Buchsenleiste |
|
||||
Bauteile-Nummer | Typ/Wert | Anzahl | Best.Nr. bei Reichelt (Angaben ohne Gewähr) |
Bemerkung |
Platinenverschraubung | Schraube M3x20 Mutter M3 Abstandshülse 15mm |
5 5 5 |
DK 15mm |
|
TA1, TA2 | Taster einpolig ein | 2 | T 250A sw | oder nach eigenem Geschmack |
Hauptsteckverbindung | mehrpolig | 1 | z.B. Binder Serie 711 erhältlich bei Bürklin oder Conrad |
|
Steuerleitung | z.B. 4adrig | 5 m | LIYY 414-5 | |
Datenkabel | 9pol Sub-D Verlängerungskabel | 1 | AK 230 | |
Netzteil | Steckernetzteil 12V/mind. 300mA | 1 | MW 17-GS/6 | |
Temperatursensor | Dallas DS18S20 oder Dallas DS18B20 |
1 | DS18S20 | 4,7KΩ PullUp-Widerstand nötig |
DCF77-Empfänger | DCF77 Empfangsmodul | 1 | DCF77 MODUL oder 641138 von Conrad oder 68-352-62 von ELV |
|
Empfängergehäuse | z.B. TEKO Serie Soap | 1 | TEKO 10006 | |
Durchführungstülle | z.B. 4mm | 1 | KDF 4 | |
oder als Alternative zum DCF-Empfang: | ||||
GPS-Empfänger | GPS-Empfänger | 1 | GPS-Maus mit TTL-Ausgang siehe auch Typenübersicht |