Portada | Descripción | Construcción | Funcionamiento | Software | esta página | Kit | Galería
1. Esquéma completo 2. Diseños 3. Esquéma de montar 4. Lista de componentes
1. Esquéma completo
2. Diseños de la placa
Los diseños para fabricar tus proprias placas.3. Esquéma de montar los componentes
4. Lista de componentes
Versión de la lista de componentes para imprimirLista de componentes para la placa controlador |
|||
---|---|---|---|
Numero | Tipo/Valor | Cantidad | Nota |
IC1 | AT Mega 16 | 1 | |
IC2 | MC 34063 | 1 | |
IC3 | LM 7805 | 1 | |
IC4 | MAX 232 | 1 | |
T1 | IRF 740 | 1 | |
T2 | BD 139 | 1 | |
T3 | BC 550 | 1 | |
T4 | BC 560 | 1 | |
T101 - T126 | MPSA 42 | 18 | |
T221 - T226 | MPSA 92 | 6 | |
D1 | 1N4001 | 1 | |
D2 | BA 159 | 1 | |
R2, R321 - R326 | 1M | 7 | |
R3 | 8K2 | 1 | |
R4, R5 | 330 Ω | 2 | |
R6 | 560 Ω | 1 | |
R7, R9, R10, R21 R101 - R226 |
10K | 28 | |
R8 | 100K | 1 | |
P1 | 500K Resistencia ajustable multivuelta | 1 | |
C1, C5 | 100µF/25V electrolítico radial | 2 | |
C2, C3, C6, C10, C15, C18 | 100nF cerámico | 6 | |
C4, C11, C12, C13, C14, C19 | 10µF/25V electrolítico radial | 6 | |
C7 | 1nF cerámico | 1 | |
C8 | 4,7µF/350V electrolítico axial | 1 | |
C9 | 100nF/250V polyester | 1 | |
C16, C17 | 22pF cerámico | 2 | |
Q1 | Cuarzo 16 MHz | 1 | |
L1 | Inductancia 330µH/1A | 1 | véase también texto |
B1 | Zumbador 5V | 1 | |
Bu1 | Enchufe Sub-D 9 polos para montaje en placa | 1 | |
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 |
Tira de pins 2 polos Tira de pins 20 polos Tira de pins 6 polos Tira de pins 3 polos Tira de pins 5 polos |
1 1 1 1 1 |
hecho de una sola tira de pins macho recta de 36 polos paso 2,54mm |
S1 | Fusible 500mA Portafusible |
1 1 |
|
Otro | Placa controlador Zócalo para IC de 8 pins Zócalo para IC de 16 pins Zócalo para IC de 40 pins |
1 1 1 1 |
lista de componentes para la placa indicador ZM1000 |
|||
---|---|---|---|
Numero | Tipo/Valor | Cantidad | Nota |
Röh A - Röh F | ZM1000 | 6 | véase a Suministradores |
Röh G, H | Bombilla neón | 2 | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | |
R15 - R20 | 10K | 6 | |
R11 | 100K | 1 | |
R12 | 330K | 1 | |
R13, R14 | 1M | 2 | |
BU2 | Tira de pins de 20 pins hembra recta paso 2,54 | 1 | |
Otro | Placa indicador ZM1000 Tira de pins de 3 polos Tira de pins de 5 polos Tira de pins de 2 polos |
1 6 6 2 |
hecho de tira de pins torneados hembra Paso 2,54 100 polos en total |
lista de componentes para la placa indicador ZM1080, Z570, ZM1210, IN8-2 y IN17 |
|||
---|---|---|---|
Numero | Tipo/Valor | Cantidad | Nota |
Röh A - Röh F | ZM1080/Z570M o ZM1210 o IN8-2 | 6 | véase a Suministradores |
Röh G, H | Bombilla neón | 2 | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | |
R15 - R20 | 10K | 6 | |
R11 | 100K | 1 | |
R12 | 330K | 1 | |
R13, R14 | 1M | 2 | |
BU2 | Tira de pins de 20 pins hembra recta paso 2,54 | 1 | |
Otro | Placa indicador Pins sueltos Tira de pins de 2 polos |
1 78 2 |
sacado de zócalos para IC tira de pins torneados hembra Paso 2,54 |
lista de componentes para la placa indicador 4+2 (4 x ZM1040 y 2 x ZM1210) |
|||
---|---|---|---|
Numero | Tipo/Valor | Cantidad | Nota |
Röh A - Röh D | ZM1040/Z566M o ZM1042/Z5660M (claro) |
4 | véase a Suministradores |
Röh E, Röh F | ZM1210 o ZM1212 (claro) |
2 | véase a Suministradores |
Röh G, H | Bombilla neón | 2 | |
D3 - 12 | BA 159 | 10 | |
R17 - R20 | 1K | 4 | |
R15, R16 | 10K | 2 | |
R11 | 100K | 1 | |
R12 | 330K | 1 | |
R13, R14 | 1M | 2 | |
BU2 | Tira de pins de 20 pins hembra recta paso 2,54 | 1 | |
Otro | Placa indicador ZM1040 Pins sueltos Pins sueltos Tira de pins de 2 polos |
1 26 52 2 |
sacado de conector SUB-D hembra sacado de zócalos para IC tira de pins torneados hembra Paso 2,54 |
lista de otros componentes |
||||
---|---|---|---|---|
Numero | Tipo/Valor | Cantidad | Nota | |
Atornilladura de placas | Tornillo M3x20 Tuerca M3 Separador de placas 15mm |
5 5 5 |
||
TA1, TA2 | Pulsador | 2 | ||
Cable | Cable de 3 hilos con tira de pins hembra de 3 polos | 2 | para conectar receptores y pulsadores |
|
Cable | Cable de prolongación SUB-D 9 polos | 1 | ||
Alimentador | Adaptor de pared 12V/min. 300mA | 1 | ||
Sensor de temperatura | Dallas DS18S20 o Dallas DS18B20 |
1 | Resistencia PullUp de 4,7KΩ necesario | |
Receptor | Receptor DCF77 | 1 | DCF77 MODUL de Reichelt 641138 de Conrad 68-352-62 de ELV |
|
alternativa para recibir señales de GPS: | ||||
Receptor | Receptor GPS con salida NMEA | 1 | GPS-Mouse con salida TTL | véase a la lista de modelos |
Suministradores de válvulasLa lista solamente representa ejemplos y no es una recomendación |
||
---|---|---|
Compañía | Surtido | Notas |
Jan Wüsten | distintas Valvulas russas Tipo IN, Z560M y más | surtido basico a precios razonables |
Ebay | gran variedad de tipos, si uno puede esperar |
material nuevo y usado, todos los precios posibles |